设为首页 | 加入收藏
通知公告
通知公告
临沂市建筑技工学校2014年新生入学考试成绩

作者:临沂市建筑技工学校 发布于:2014/8/20 10:00:01 点击量:
考号 姓名 专业 语文 数学 物理 总分
141301001   01 58 43.5 56 157.5
141301002   01 25.5 39 33 97.5
141301003   01 26 33 19 78
141301004   01 0 0 0 0
141301005   01 50 41 60 151
141301006   01 0 0 0 0
141301007   01 0 0 0 0
141301008   01 37 36 31 104
141301009   01 0 0 0 0
141301010   01 0 0 0 0
141301011   01 53.5 40.5 57 151
141301012   01 49 70.5 72 191.5
141301013   01 43.5 33 39 115.5
141301014   01 36 31.5 33 100.5
141301015   01 50.5 22 29 101.5
141301016   01 28 42.5 26 96.5
141301017   01 44 47.5 51 142.5
141301018   01 0 0 0 0
141301019   01 28 18.5 41 87.5
141301020   01 35 33 27 95
141301021   01 63 40.5 72 175.5
141301022   01 54.5 48.5 62 165
141301023   01 37 41.5 46 124.5
141301024   01 42 58 66 166
141301025   01 29 34 27 90
141301026   01 50.5 43 28 121.5
141301027   01 0 0 0 0
141301028   01 48.5 68 60 176.5
141301029   01 40 35.5 45 120.5
141301030   01 20 29 31 80
141301031   01 38.5 43.5 48 130
141301032   01 34.5 66.5 61 162
141301033   01 62.5 42.5 61 166
141301034   01 31 43 41 115
141301035   01 43 37.5 59 139.5
141301036   01 33.5 30.5 38 102
141301037   01 30 25 26 81
141301038   01 33.5 31.5 37 102
141301039   01 39 42 45 126
141301040   01 29 30 21 80
141301041   01 47.5 34 36 117.5
141301042   01 41.5 39.5 27 108
141301043   01 38 38.5 39 115.5
141301044   01 50.5 36.5 19 106
141301045   01 0 0 0 0
141301046   01 37 38 36 111
141301047   01 49.5 43.5 39 132
141301048   01 39 30 33 102
141301049   01 72.5 73 50 195.5
141301050   01 32 49 72 153
141301051   01 39.5 32 48 119.5
141301052   01 51 47.5 56 154.5
141301053   01 48 42 52 142
141301054   01 34 50.5 70 154.5
141301055   01 0 0 0 0
141301056   01 0 0 0 0
141301057   01 41.5 48.5 49 139
141301058   01 56.5 61.5 58 176
141301059   01 41 63.5 61 165.5
141301060   01 63.5 44 56 163.5
141301061   01 34.5 35 21 90.5
141301062   01 0 0 0 0
141301063   01 50 29.5 51 130.5
141301064   01 0 0 0 0
141301065   01 41 22.5 18 81.5
141301066   01 49 59 57 165
141301067   01 44 42.5 49 135.5
141301068   01 47.5 22 16 85.5
141301069   01 0 0 0 0
141301070   01 39.5 58.5 38 136
141301071   01 42.5 44.5 52 139
141301072   01 44 37 51 132
141301073   01 47.5 46 58 151.5
141301074   01 47.5 50.5 48 146
141301075   01 45.5 48 46 139.5
141301076   01 49 43 52 144
141301077   01 49 58 53 160
141301078   01 54.5 35.5 25 115
141301079   01 40 29 27 96
141301080   01 24.5 45 54 123.5
141301081   01 52 50.5 49 151.5
141301082   01 46 41 41 128
141301083   01 62 77.5 92 231.5
141301084   01 70.5 54.5 63 188
141301085   01 50 84.5 79 213.5
141301086   01 0 0 0 0
141301087   01 43.5 31.5 33 108
141301088   01 0 0 0 0
141301089   01 37.5 26.5 21 85
141301090   01 38 37 20 95
141301091   01 32.5 0 17 49.5
141301092   01 52.5 39.5 46 138
141301093   01 49.5 41.5 49 140
141301094   01 0 0 0 0
141301095   01 62 67 59 188
141301096   01 46.5 41 47 134.5
141301097   01 50.5 70.5 59 180
141301098   01 30.5 29 32 91.5
141301099   01 49 40.5 31 120.5
141301100   01 54.5 67 54 175.5
141301101   01 38.5 45 51 134.5
141301102   01 36.5 33.5 25 95
141301103   01 28 44.5 35 107.5
141301104   01 68 65 77 210
141301105   01 31 30.5 37 98.5
141301106   01 51 57.5 61 169.5
141301107   01 26 25.5 26 77.5
141301108   01 26 38 28 92
141301109   01 28 27 29 84
141301110   01 29 24 34 87
141301111   01 52.5 49.5 59 161
141301112   01 42 32 45 119
141301113   01 0 0 0 0
141301114   01 0 0 0 0
141301115   01 39.5 41 56 136.5
141301116   01 0 0 0 0
141301117   01 59.5 50.5 62 172
141301118   01 66.5 48.5 54 169
141301119   01 0 0 0 0
141301120   01 30 33.5 32 95.5
141301121   01 0 0 0 0
141301122   01 0 0 0 0
141301123   01 44.5 33 39 116.5
141301124   01 48 33.5 39 120.5
141301125   01 38.5 42.5 43 124
141301126   01 48.5 69 60 177.5
141301127   01 67.5 61.5 56 185
141301128   01 32.5 27.5 43 103
141301129   01 48.5 46.5 44 139
141301130   01 27 39.5 31 97.5
141301131   01 39 39 36 114
141301132   01 47 42 38 127
141301133   01 25 33.5 30 88.5
141301134   01 19 22.5 34 75.5
141301135   01 0 0 0 0
141301136   01 0 0 0 0
141301137   01 30.5 34 11 75.5
141301138   01 37.5 42 46 125.5
141301139   01 46.5 60.5 69 176
141301140   01 37 42.5 25 104.5
141301141   01 59.5 60 66 185.5
141301142   01 44 48.5 59 151.5
141301143   01 45 31.5 41 117.5
141301144   01 50.5 39 22 111.5
141301145   01 43.5 55 47 145.5
141301146   01 41.5 53.5 43 138
141301147   01 48.5 60 49 157.5
141301148   01 38.5 55 42 135.5
141301149   01 29 40.5 35 104.5
141301150   01 59.5 62.5 60 182
141301151   01 47 44.5 37 128.5
141301152   01 41 24 33 98
141301153   01 50 64 69 183
141301154   01 36 44 39 119
141301155   01 49 55.5 63 167.5
141301156   01 26.5 30.5 19 76
141301157   01 54 52.5 66 172.5
141301158   01 51.5 60 54 165.5
141301159   01 40 58.5 57 155.5
141301160   01 59 58.5 59 176.5
141301161   01 35 31 35 101
141301162   01 31 50.5 43 124.5
141301163   01 30.5 38.5 38 107
141301164   01 59 69 65 193
141301165   01 0 0 0 0
141301166   01 32.5 40 37 109.5
141301167   01 45 59.5 45 149.5
141301168   01 34.5 27.5 39 101
141301169   01 45 29.5 40 114.5
141301170   01 41 24.5 27 92.5
141301171   01 0 0 0 0
141301172   01 28.5 25.5 31 85
141301173   01 38 25.5 35 98.5
141301174   01 38 34 35 107
141301175   01 31.5 30.5 34 96
141301176   01 55 55 47 157
141301177   01 37.5 44.5 36 118
141301178   01 27.5 36.5 36 100
141301179   01 23.5 30 33 86.5
141301180   01 60.5 54.5 41 156
141301181   01 51 68 54 173
141301182   01 32 40 33 105
141301183   01 38.5 45.5 36 120
141301184   01 32 37 31 100
141301185   01 50.5 56.5 53 160
141301186   01 58.5 54 57 169.5
141301187   01 30.5 35 38 103.5
141301188   01 41 55 30 126
141301189   01 60.5 50.5 57 168
141301190   01 65 63.5 63 191.5
141301191   01 59.5 41.5 57 158
141301192   01 46.5 55.5 59 161
141301193   01 49 35 55 139
141301194   01 32 41.5 22 95.5
141301195   01 44.5 45 43 132.5
141301196   01 43.5 33 37 113.5
141301197   01 34 32 38 104
141301198   01 31.5 37 49 117.5
141301199   01 58 47.5 58 163.5
141301200   01 22 30.5 32 84.5
141301201   01 44.5 39 42 125.5
141301202   01 55.5 24 40 119.5
141301203   01 35.5 45 33 113.5
141301204   01 44 27 30 101
141301205   01 45 38 44 127
141301206   01 57 39.5 54 150.5
141301207   01 41.5 42 54 137.5
141301208   01 36 40 46 122
141301209   01 45.5 32.5 41 119
141301210   01 65 41 47 153
141301211   01 25.5 39.5 44 109
141301212   01 42.5 48 55 145.5
141301213   01 51 43 41 135
141301214   01 64.5 50 46 160.5
141301215   01 53.5 77 74 204.5
141301216   01 0 0 0 0
141301217   01 50 0 50 100
141301218   01 51.5 74.5 61 187
141301219   01 33 27 30 90
141301220   01 49 59.5 59 167.5
141301221   01 50.5 45.5 36 132
141301222   01 37.5 31.5 37 106
141301223   01 54 58 59 171
141301224   01 59 66 60 185
141301225   01 31.5 37.5 38 107
141301226   01 29 28 33 90
141301227   01 77 61 77 215
141301228   01 75.5 68.5 62 206
141301229   01 27 29.5 17 73.5
141301230   01 26.5 55.5 76 158
141301231   01 66 49 35 150
141301232   01 51 23.5 44 118.5
141301233   01 45.5 93.5 82 221
141301234   01 58.5 62 55 175.5
141301235   01 58.5 56.5 50 165
141301236   01 73 80 77 230
141301237   01 48.5 57 63 168.5
141302001   02 52.5 66 57 175.5
141302002   02 42.5 55 49 146.5
141302003   02 34.5 37.5 51 123
141302004   02 45.5 39 40 124.5
141302005   02 45 46 47 138
141302006   02 47 29.5 50 126.5
141302007   02 33 38 42 113
141302008   02 41 27.5 37 105.5
141302009   02 46.5 32 45 123.5
141302010   02 68.5 71.5 75 215
141302011   02 46 41.5 52 139.5
141302012   02 49 31 28 108
141302013   02 50.5 27.5 38 116
141302014   02 39.5 44 69 152.5
141302015   02 43 27.5 35 105.5
141302016   02 40 30.5 38 108.5
141302017   02 0 0 0 0
141302018   02 26.5 36 27 89.5
141302019   02 43.5 49 38 130.5
141302020   02 35 44.5 58 137.5
141302021   02 0 0 0 0
141302022   02 66 64.5 76 206.5
141302023   02 0 0 0 0
141302024   02 49.5 32.5 37 119
141302025   02 32.5 21.5 20 74
141302026   02 30 40.5 25 95.5
141302027   02 46.5 35 23 104.5
141302028   02 32 34 45 111
141302029   02 37.5 23 41 101.5
141302030   02 39 30 31 100
141302031   02 46 56 51 153
141302032   02 54 36.5 54 144.5
141302033   02 75 62 62 199
141302034   02 0 0 0 0
141302035   02 47.5 46.5 52 146
141302036   02 0 0 0 0
141302037   02 40.5 35.5 40 116
141302038   02 43 54 53 150
141302039   02 47.5 42 39 128.5
141302040   02 42 53 48 143
141302041   02 46 26 38 110
141302042   02 41 34.5 23 98.5
141302043   02 59 75 79 213
141302044   02 59 41 46 146
141302045   02 29.5 38.5 49 117
141302046   02 30 41 31 102
141302047   02 31 31 32 94
141302048   02 39 52.5 50 141.5
141302049   02 39.5 29 53 121.5
141302050   02 36.5 27 35 98.5
141302051   02 42 31 36 109
141302052   02 60.5 56 44 160.5
141302053   02 59 49.5 34 142.5
141302054   02 37 42 48 127
141302055   02 49.5 40.5 38 128
141302056   02 39.5 44 45 128.5
141302057   02 37.5 56.5 35 129
141302058   02 30 47.5 31 108.5
141302059   02 44 40 58 142
141302060   02 36 35 33 104
141302061   02 0 0 0 0
141302062   02 58.5 43.5 50 152
141302063   02 48.5 57.5 46 152
141302064   02 35 36 55 126
141302065   02 0 0 0 0
141302066   02 30 55 55 140
141302067   02 38 33 28 99
141302068   02 49.5 73 58 180.5
141302069   02 25 22 26 73
141302070   02 35.5 32 32 99.5
141302071   02 35 25 36 96
141302072   02 58 67.5 80 205.5
141302073   02 43 51 45 139
141302074   02 57 56 48 161
141302075   02 28 47.5 37 112.5
141302076   02 47.5 40 55 142.5
141302077   02 55 52.5 55 162.5
141302078   02 38.5 37.5 25 101
141302079   02 51.5 53 57 161.5
141302080   02 34 26.5 32 92.5
141302081   02 30.5 34 33 97.5
141302082   02 41 25 29 95
141302083   02 58.5 78 86 222.5
141302084   02 48.5 44.5 59 152
141302085   02 43 39 33 115
141302086   02 49 60.5 51 160.5
141302087   02 41 58 54 153
141302088   02 46 51 44 141
141302089   02 42 41.5 44 127.5
141302090   02 44 42 63 149
141302091   02 36 46 30 112
141302092   02 23.5 22.5 18 64
141302093   02 47 45 59 151
141302094   02 38.5 31.5 41 111
141302095   02 43 28.5 45 116.5
141302096   02 50.5 43.5 48 142
141302097   02 43.5 76 68 187.5
141302098   02 37.5 23 46 106.5
141302099   02 45 44.5 53 142.5
141302100   02 50 35.5 37 122.5
141302101   02 44.5 52.5 60 157
141302102   02 45 63.5 58 166.5
141302103   02 64.5 74 47 185.5
141302104   02 35 31 46 112
141302105   02 53.5 44 25 122.5
141302106   02 26.5 22 29 77.5
141302107   02 50.5 40 52 142.5
141302108   02 37.5 22 33 92.5
141302109   02 31.5 27.5 22 81
141302110   02 46 41.5 50 137.5
141302111   02 55 46.5 49 150.5
141302112   02 44.5 64.5 63 172
141302113   02 40 33.5 34 107.5
141302114   02 37.5 30 20 87.5
141302115   02 66.5 53.5 56 176
141302116   02 0 0 0 0
141302117   02 56.5 55.5 71 183
141302118   02 54.5 56 68 178.5
141302119   02 47.5 41 57 145.5
141302120   02 35.5 57 50 142.5
141302121   02 32.5 32 41 105.5
141302122   02 25.5 35 26 86.5
141302123   02 0 0 0 0
141302124   02 42.5 36.5 23 102
141302125   02 35 30 28 93
141302126   02 34.5 34 56 124.5
141302127   02 58 53 32 143
141302128   02 0 0 0 0
141302129   02 52.5 36.5 38 127
141302130   02 50 52.5 45 147.5
141302131   02 0 0 0 0
141302132   02 57.5 39 30 126.5
141302133   02 74.5 80 74 228.5
141302134   02 36.5 44.5 45 126
141302135   02 34 26.5 48 108.5
141302136   02 61.5 73 52 186.5
141302137   02 55.5 51.5 58 165
141302138   02 42.5 42.5 68 153
141302139   02 51 68.5 66 185.5
141302140   02 45.5 35 49 129.5
141302141   02 33 24 32 89
141302142   02 60 60 52 172
141302143   02 33 29.5 40 102.5
141302144   02 38.5 34 33 105.5
141302145   02 49 52.5 59 160.5
141302146   02 70.5 82.5 80 233
141302147   02 41.5 33 21 95.5
141302148   02 0 0 0 0
141302149   02 56 56 73 185
141302150   02 45.5 53.5 53 152
141302151   02 35 56.5 53 144.5
141302152   02 36 36 56 128
141302153   02 40 34.5 50 124.5
141302154   02 55 28.5 61 144.5
141302155   02 64 65 61 190
141302156   02 44 54.5 38 136.5
141302157   02 61.5 65.5 58 185
141302158   02 35 0 0 35
141302159   02 48.5 53.5 59 161
141302160   02 67.5 42 46 155.5
141302161   02 33.5 36.5 57 127
141302162   02 37 47.5 41 125.5
141302163   02 48.5 49 63 160.5
141302164   02 43 33.5 33 109.5
141302165   02 54 70.5 63 187.5
141302166   02 40 30.5 32 102.5
141302167   02 49 29 39 117
141302168   02 59 54.5 62 175.5
141302169   02 54.5 57.5 61 173
141302170   02 35 33.5 42 110.5
141302171   02 48 48.5 24 120.5
141302172   02 69 46 42 157
141302173   02 49.5 48.5 44 142
141302174   02 33 39.5 31 103.5
141302175   02 37.5 27.5 44 109
141302176   02 45 37 54 136
141302177   02 56 65 53 174
141302178   02 50.5 73 54 177.5
141302179   02 25.5 36 32 93.5
141302180   02 48.5 52 51 151.5
141302181   02 34 36.5 33 103.5
141302182   02 76.5 80.5 84 241
141302183   02 50.5 69 60 179.5
141302184   02 0 0 0 0
141302185   02 28 34 29 91
141302186   02 28 33 15 76
141302187   02 37.5 51 60 148.5
141302188   02 27 59.5 46 132.5
141302189   02 51 29.5 52 132.5
141302190   02 32.5 32 23 87.5
141302191   02 33 84 65 182
141303001   03 36 39.5 31 106.5
141303002   03 47.5 63 49 159.5
141303003   03 0 0 0 0
141303004   03 0 0 0 0
141303005   03 33 31.5 40 104.5
141303006   03 52 54.5 56 162.5
141303007   03 31.5 32 28 91.5
141303008   03 41.5 36 29 106.5
141303009   03 41.5 0 0 41.5
141303010   03 45.5 39.5 24 109
141303011   03 0 0 0 0
141303012   03 49 41 29 119
141303013   03 36.5 52.5 44 133
141303014   03 41 37 48 126
141303015   03 0 0 0 0
141303016   03 42.5 29 17 88.5
141303017   03 36.5 36.5 20 93
141303018   03 40 42.5 33 115.5
141303019   03 61.5 40.5 36 138
141303020   03 60 51.5 52 163.5
141303021   03 0 0 0 0
141303022   03 44 49.5 57 150.5
141303023   03 53 55.5 62 170.5
141303024   03 33.5 20 37 90.5
141303025   03 29.5 30 24 83.5
141303026   03 36.5 33 23 92.5
141303027   03 61 72 63 196
141303028   03 40.5 74.5 68 183
141303029   03 0 0 0 0
141303030   03 48.5 78.5 61 188
141303031   03 37 35.5 34 106.5
141303032   03 0 0 0 0
141303033   03 37 25.5 30 92.5
141303034   03 47 48.5 40 135.5
141303035   03 47 29 32 108
141303036   03 44 41 55 140
141303037   03 51.5 52.5 55 159
141303038   03 52.5 38 32 122.5
141303039   03 27.5 26 31 84.5
141303040   03 39.5 36 41 116.5
141303041   03 53 30.5 48 131.5
141303042   03 37.5 31 54 122.5
141303043   03 0 0 0 0
141303044   03 56 44 58 158
141303045   03 61 57 65 183
141303046   03 74 53.5 50 177.5
141303047   03 51.5 28.5 56 136
141303048   03 41 43 35 119
141303049   03 50 41 42 133
141303050   03 44 38 43 125
141303051   03 45 44 56 145
141303052   03 58 45.5 51 154.5
141303053   03 0 0 0 0
141303054   03 36 28 21 85
141303055   03 0 0 0 0
141303056   03 53.5 68 60 181.5
141303057   03 44.5 69 43 156.5
141303058   03 36.5 32.5 47 116
141303059   03 45 34 44 123
141303060   03 0 0 0 0
141303061   03 40 42.5 36 118.5
141303062   03 63 59 77 199
141303063   03 35 39.5 29 103.5
141303064   03 28 38.5 54 120.5
141303065   03 0 0 0 0
141303066   03 48 40 39 127
141303067   03 0 0 0 0
141303068   03 74.5 59.5 47 181
141303069   03 35 24.5 41 100.5
141303070   03 53.5 48.5 50 152
141303071   03 46 21.5 45 112.5
141303072   03 0 0 0 0
141303073   03 49 57 28 134
141303074   03 40 43.5 39 122.5
141303075   03 50 42.5 49 141.5
141303076   03 0 0 0 0
141303077   03 41.5 45.5 55 142
141303078   03 38 31 48 117
141303079   03 58 35 67 160
141303080   03 60 90.5 78 228.5
141303081   03 48 34.5 31 113.5
141303082   03 54.5 57 41 152.5
141303083   03 42 59 59 160
141303084   03 64 55.5 61 180.5
141303085   03 36.5 34 25 95.5
141303086   03 51.5 50 48 149.5
141303087   03 41.5 40 30 111.5
141303088   03 28.5 34 34 96.5
141303089   03 32.5 33.5 36 102
141303090   03 43.5 33.5 21 98
141303091   03 59.5 59 48 166.5
141303092   03 42.5 36.5 46 125
141303093   03 60.5 61.5 54 176
141303094   03 37 37.5 43 117.5
141303095   03 26 40.5 46 112.5
141303096   03 0 0 0 0
141303097   03 61.5 51 54 166.5
141303098   03 43.5 36.5 53 133
141303099   03 46.5 32 32 110.5
141303100   03 26 41.5 30 97.5
141303101   03 53.5 39.5 51 144
141303102   03 53.5 56 67 176.5
141303103   03 57 60.5 63 180.5
141303104   03 48.5 33.5 41 123
141303105   03 0 0 0 0
141303106   03 51.5 56.5 60 168
141303107   03 71 61 52 184
141303108   03 38.5 23 27 88.5
141303109   03 45.5 53 60 158.5
141303110   03 42 40 62 144
141303111   03 34 16 20 70
141303112   03 27.5 31 39 97.5
141303113   03 0 0 0 0
141303114   03 50.5 28 37 115.5
141303115   03 38.5 24.5 29 92
141303116   03 40 30 36 106
141303117   03 48 44.5 49 141.5
141303118   03 62 65.5 59 186.5
141303119   03 54.5 23 40 117.5
141303120   03 56 70.5 51 177.5
141303121   03 60 50.5 65 175.5
141303122   03 0 43.5 67 110.5
141303123   03 16 32 17 65
141303124   03 28.5 32 36 96.5
141303125   03 37.5 64 30 131.5
141303126   03 52.5 60.5 53 166
141303127   03 56.5 63.5 55 175
141303128   03 40 32 37 109
141303129   03 40.5 29.5 47 117
141303130   03 54 50.5 55 159.5
141303131   03 26 40.5 37 103.5
141303132   03 42 30.5 54 126.5
141303133   03 40 41.5 33 114.5
141303134   03 38.5 26.5 41 106
141303135   03 59 60.5 43 162.5
141303136   03 0 0 0 0
141303137   03 0 0 0 0
141303138   03 57.5 56.5 48 162
141303139   03 44 47 60 151
141303140   03 45 59.5 29 133.5
141303141   03 39 52 48 139
141303142   03 0 0 0 0
141303143   03 54 60 76 190
141303144   03 39 44 25 108
141303145   03 45.5 26.5 28 100
141303146   03 36.5 32 30 98.5
141303147   03 47.5 43 47 137.5
141303148   03 66 53 59 178
141303149   03 51.5 46.5 61 159
141303150   03 62.5 53 50 165.5
141303151   03 65.5 73.5 68 207
141303152   03 47 66 71 184
141303153   03 49.5 30 43 122.5
141303154   03 33 57 45 135
141303155   03 56 58.5 67 181.5
141303156   03 43.5 28 38 109.5
141303157   03 54 30.5 44 128.5
141303158   03 40.5 26.5 25 92
141303159   03 42 34 45 121
141303160   03 35.5 32.5 31 99
141303161   03 75 46 49 170
141303162   03 58 55 51 164
141303163   03 64 51 67 182
141303164   03 28 33.5 31 92.5
141303165   03 63.5 49.5 59 172
141303166   03 54.5 50.5 60 165
141303167   03 59.5 51.5 62 173
141304001   04 32 31.5 18 81.5
141304002   04 30.5 10.5 22 63
141304003   04 30 29 35 94
141304004   04 50 25 19 94
141304005   04 47 37.5 36 120.5
141304006   04 47 30 37 114
141304007   04 44 48 48 140
141304008   04 48 59 57 164
141304009   04 38 27.5 31 96.5
141304010   04 54.5 46 62 162.5
141304011   04 34.5 44.5 28 107
141304012   04 0 0 0 0
141304013   04 25 18 19 62
141304014   04 0 0 0 0
141304015   04 35 32 35 102
141304016   04 55 28.5 36 119.5
141304017   04 0 0 0 0
141304018   04 23 35 29 87
141304019   04 36.5 15 16 67.5
141304020   04 33.5 28 29 90.5
141304021   04 47.5 37.5 43 128
141304022   04 63 59 62 184
141304023   04 35 40 16 91
141304024   04 32.5 40 49 121.5
141304025   04 32.5 13 19 64.5
141304026   04 40 31.5 28 99.5
141304027   04 35.5 43 34 112.5
141304028   04 46.5 63 37 146.5
141304029   04 50 39 36 125
141304030   04 42.5 41 44 127.5
141304031   04 36.5 28.5 27 92
141304032   04 53.5 40.5 53 147
141304033   04 47 53 36 136
141304034   04 46.5 39 27 112.5
141304035   04 0 0 0 0
141304036   04 40 39 52 131
141304037   04 27.5 47 48 122.5
141304038   04 46 43 26 115
141304039   04 26.5 41 37 104.5
141304040   04 52 47 60 159
141304041   04 35 20 13 68
141304042   04 49 29 45 123
141304043   04 30.5 30.5 38 99
141304044   04 37.5 28.5 39 105
141304045   04 22.5 33 27 82.5
141304046   04 42 41.5 55 138.5
141304047   04 43 43 57 143
141304048   04 33.5 25 33 91.5
141304049   04 50.5 32 34 116.5
141304050   04 40 30.5 31 101.5
141304051   04 27 20.5 21 68.5
141304052   04 41 28.5 58 127.5
141304053   04 61.5 42 53 156.5
141304054   04 46 39 37 122
141304055   04 37.5 53 61 151.5
141304056   04 34.5 48 33 115.5
141304057   04 24 26 39 89
141304058   04 52 40 46 138
141304059   04 40 39.5 39 118.5
141304060   04 44 29.5 40 113.5
141304061   04 0 0 0 0
141304062   04 45 35 50 130
141304063   04 29 44 49 122
141304064   04 28.5 31.5 29 89
141304065   04 66.5 43 44 153.5
141304066   04 38.5 27.5 18 84
141304067   04 51.5 30 20 101.5
141304068   04 39 44.5 52 135.5
141304069   04 22.5 18.5 22 63
141304070   04 16 30 18 64
141304071   04 28.5 34.5 32 95
141304072   04 0 0 0 0
141304073   04 36.5 56 56 148.5
141304074   04 13.5 28.5 30 72
141304075   04 41.5 38 50 129.5
141304076   04 0 0 0 0
141304077   04 33.5 25 39 97.5
141304078   04 28.5 37 30 95.5
141304079   04 46.5 58.5 58 163
141304080   04 39.5 37.5 32 109
141304081   04 40 32.5 45 117.5
141304082   04 60 48.5 61 169.5
141304083   04 42 35.5 36 113.5
141304084   04 0 0 0 0
141304085   04 39 33 43 115
141304086   04 49 38 64 151
141304087   04 63 37.5 45 145.5
141304088   04 45.5 35 49 129.5
141304089   04 58.5 47.5 63 169
141304090   04 46.5 62 52 160.5
141304091   04 48 53 48 149
141304092   04 35 28.5 21 84.5
141304093   04 30 27.5 28 85.5
141304094   04 40 49 44 133
141304095   04 37.5 33.5 41 112
141304096   04 54.5 27.5 46 128
141304097   04 38 36 25 99
141304098   04 36.5 33 52 121.5
141304099   04 36.5 25.5 51 113
141304100   04 42.5 30 53 125.5
141304101   04 0 0 0 0
141304102   04 20.5 25 33 78.5
141304103   04 43.5 33.5 51 128
141304104   04 41 35.5 33 109.5
141304105   04 31 36.5 16 83.5
141304106   04 42.5 44 17 103.5
141304107   04 39.5 31 45 115.5
141304108   04 33 39.5 43 115.5
141304109   04 33 25.5 41 99.5
141304110   04 0 0 0 0
141304111   04 25 61.5 34 120.5
141304112   04 33 36.5 24 93.5
141304113   04 32.5 40 21 93.5
141304114   04 52 49 56 157
141304115   04 35.5 42 52 129.5
141304116   04 50.5 48.5 61 160
141304117   04 37 28 14 79
141304118   04 43.5 33 29 105.5
141304119   04 35 19.5 45 99.5
141304120   04 45 38 57 140
141304121   04 52.5 48.5 48 149
141304122   04 16.5 24.5 33 74
141304123   04 41 42.5 44 127.5
141304124   04 49.5 63 66 178.5
141304125   04 61 42 63 166
141304126   04 45 68 45 158
我要打印 IE收藏 我要留言
版权所有:临沂市建筑高级技工学校 备案号:鲁ICP备11003337号-1 
E-mail:bgs@lytyjx.com 地址:临沂市通达路22号